A toro pasado
Etiquetas: elecciones, encuestas, españa, política
Etiquetas: elecciones, encuestas, españa, política

Etiquetas: elecciones, encuestas, españa
| A dónde ha ido en 2008 el voto de 2004 | ||||||||
| Voto en 2008 (*) | ||||||||
| Rec. voto 2004 | Abst. | PSOE | PP | IU | UPyD | Otros | Ns/nc | N |
| Total | 13,1 | 40,2 | 23,6 | 3,9 | 1,4 | 6,3 | 10,0 | 5.288 |
| PSOE | 4,3 | 84,4 | 4,0 | 1,3 | 1,2 | 2,4 | 1,9 | 2.313 |
| PP | 4,4 | 2,5 | 87,1 | 0,5 | 1,8 | 1,1 | 1,8 | 1.209 |
| IU/ICV | 3,7 | 20,6 | 2,1 | 69,0 | 0,5 | 2,1 | 0,8 | 213 |
| CiU | 7,1 | 12,8 | 4,0 | 1,6 | 70,4 | 3,3 | 100 | |
| ERC | 2,7 | 11,4 | 2,3 | 15,0 | 67,7 | 53 | ||
| PNV | 11,7 | 3,3 | 0,0 | 1,6 | 81,6 | 1,6 | 44 | |
| Otros | 10,3 | 9,4 | 9,5 | 2,0 | 3,2 | 62,9 | 2,7 | 129 |
| No edad | 23,8 | 37,8 | 23,9 | 5,7 | 0,3 | 5,0 | 2,7 | 206 |
| Blanco | 17,2 | 11,9 | 11,2 | 4,2 | 1,1 | 3,0 | 63 | |
| Abst. | 58,8 | 16,9 | 13,2 | 1,4 | 2,8 | 3,0 | 2,3 | 286 |
| Nr | 25,5 | 18,3 | 12,0 | 2,0 | 0,3 | 9,6 | 29,1 | 205 |
| Nc | 8,1 | 2,9 | 2,5 | 0,5 | 0,2 | 0,9 | 83,8 | 467 |
| (*) No incluyo "en blanco". | ||||||||
| De dónde viene el voto de 2008 | |||||||||
| Recuerdo de voto en 2004 | |||||||||
| Recuerdo de voto en 2008 | PSOE | PP | IU | Otr. | No edad | Bl. | Abst. | Nr/ nc | N |
| Total | 39,8 | 20,8 | 3,6 | 5,8 | 4,4 | 1,2 | 11,4 | 12,9 | 6.083 |
| PSOE | 83,4 | 1,3 | 1,9 | 1,5 | 4,2 | 0,4 | 4,8 | 2,7 | 2.445 |
| PP | 6,8 | 76,9 | 0,3 | 1,3 | 4,5 | 0,6 | 6,4 | 3,2 | 1.433 |
| IU/ICV | 13,9 | 2,5 | 63,9 | 5,6 | 6,5 | 0,0 | 4,1 | 3,5 | 238 |
| UPyD | 36,2 | 27,8 | 1,2 | 5,5 | 0,9 | 3,8 | 22,9 | 1,8 | 85 |
| CiU | 14,5 | 1,5 | 74,4 | 4,7 | 4,8 | 107 | |||
| ERC | 12,5 | 0,0 | 70,6 | 9,8 | 5,5 | 1,6 | 47 | ||
| PNV | 3,4 | 1,7 | 80,8 | 3,1 | 3,2 | 7,7 | 51 | ||
| Otros | 18,3 | 7,7 | 1,2 | 49,9 | 4,2 | 0,5 | 6,4 | 11,9 | 178 |
Etiquetas: cis, elecciones, españa, política
| Las encuestas electorales y los resultados reales | ||||||
| Fecha | Medio | PP | PSOE | Dif. PP | Dif. PSOE | Suma difs. (en valor absoluto) |
| 24-feb | Voz Galicia | 40,0 | 43,5 | -0,1 | -0,1 | 0,3 |
| 28-feb | Vanguardia | 39,5 | 43,5 | -0,6 | -0,1 | 0,8 |
| 28-feb | Público | 39,5 | 43,9 | -0,6 | 0,3 | 0,9 |
| 25-feb | El Mundo | 39,3 | 43,4 | -0,8 | -0,2 | 1,1 |
| 05-mar | The Times | 39,3 | 43,1 | -0,8 | -0,5 | 1,4 |
| 23-feb | ABC | 40,0 | 42,0 | -0,1 | -1,6 | 1,8 |
| 28-feb | COPE | 39,8 | 42,1 | -0,3 | -1,5 | 1,9 |
| 23-feb | El País | 38,8 | 42,9 | -1,3 | -0,7 | 2,1 |
| 02-mar | Cadena Ser | 38,0 | 43,5 | -2,1 | -0,1 | 2,3 |
| 08-mar | El Periódico | 38,1 | 43,4 | -2,0 | -0,2 | 2,3 |
| 09-mar | A3 | 38,0 | 43,3 | -2,1 | -0,3 | 2,5 |
| 01-mar | Tele 5 | 38,0 | 44,1 | -2,1 | 0,5 | 2,6 |
| 29-feb | A3 | 38,5 | 42,3 | -1,6 | -1,3 | 3,0 |
| 09-mar | TVE | 38,6 | 45,1 | -1,5 | 1,5 | 3,0 |
| 25-feb | La Sexta | 38,0 | 42,7 | -2,1 | -0,9 | 3,1 |
| 09-mar | Cuatro / C. Ser | 37,5 | 44,5 | -2,6 | 0,9 | 3,5 |
| 15-feb | Vocento | 38,8 | 41,4 | -1,3 | -2,2 | 3,6 |
| 23-feb | Expansión | 38,2 | 41,7 | -1,9 | -1,9 | 3,8 |
| 26-feb | El Periódico | 37,0 | 42,5 | -3,1 | -1,1 | 4,3 |
| 09-mar | Tele 5 | 36,9 | 44,9 | -3,2 | 1,3 | 4,5 |
| 28-ene | CIS | 38,7 | 40,2 | -1,4 | -3,4 | 4,8 |
| 26-feb | Época | 40,5 | 37,6 | 0,4 | -6,0 | 6,4 |
| Fuente: elaboración propia. | ||||||
Etiquetas: elecciones, encuestas, españa
| Las últimas encuestas preelectorales publicadas por cada medio o instituto | ||||
| Mitad trabajo campo (1) | Medio | PP | PSOE | Dif. |
| 15/02 | Vocento | 38,8 | 41,4 | 2,6 |
| 23/02 | El País | 38,8 | 42,9 | 4,1 |
| 23/02 | ABC | 40,0 | 42,0 | 2,0 |
| 23/02 | Expansión | 38,2 | 41,7 | 3,5 |
| 24/02 | Voz Galicia | 40,0 | 43,5 | 3,5 |
| 25/02 | La Sexta | 38,0 | 42,7 | 4,7 |
| 25/02 | El Mundo | 39,3 | 43,4 | 4,1 |
| 26/02 | Época | 40,5 | 37,6 | -2,9 |
| 26/02 | El Periódico | 37,0 | 42,5 | 5,5 |
| 28/02 | COPE | 39,8 | 42,1 | 2,3 |
| 28/02 | Vanguardia | 39,5 | 43,5 | 4,0 |
| 28/02 | Público | 39,5 | 43,9 | 4,4 |
| 29/02 | A3 | 38,5 | 42,3 | 3,8 |
| 01/03 | Tele 5 | 38,0 | 44,1 | 6,1 |
| 02/03 | Cadena Ser | 38,0 | 43,5 | 5,5 |
| (1) En algunas ocasiones, lo estimo yo mismo, a la vista de cuándo se han publicado las encuestas y de afirmaciones indirectas contenidas en las noticias. | ||||




Etiquetas: elecciones, encuestas, españa






Etiquetas: elecciones, encuestas, españa




Etiquetas: elecciones, españa, pp, psoe