Ahora sí: fecundidad de las extranjeras en España por nacionalidades (2004)
--primera, se trata de la foto fija de 2004; las cosas pueden haber variado en 2005, aunque no es de esperar que mucho; sí pueden variar significativamente los datos de las nacionalidades con un número bajo de nacimientos;
--segunda, hay que tener en cuenta que el cálculo se hace teniendo en cuenta las mujeres empadronadas de las distintas nacionalidades extranjeras, y que cabe que las tasas de empadronamiento varíen según nacionalidad (estarían sesgados al alza los ISF de aquellas nacionalidades que menos se empadronan, ¿China?);
--se trata de las primeras 40 nacionalidades extranjeras por tamaño de la cohorte de mujeres de 15 a 49 años.
En el cuadro siguiente se recoge el ISF y el tamaño de dicha cohorte.
Fecundidad de las mujeres extranjeras en España (2004) | |||||
Nacionalidad | ISF | Número de mujeres de 15 a 49 años | |||
Senegal | 4,40 | 3.015 | |||
Marruecos | 4,00 | 96.975 | |||
Argelia | 3,74 | 5.818 | |||
China | 3,14 | 21.770 | |||
Paraguay | 2,32 | 2.945 | |||
Bolivia | 2,20 | 23.717 | |||
Nigeria | 2,12 | 6.982 | |||
EEUU | 2,02 | 6.184 | |||
India | 1,92 | 3.055 | |||
Rumanía | 1,84 | 75.736 | |||
Ecuador | 1,72 | 185.722 | |||
Guinea E.l | 1,71 | 5.133 | |||
Uruguay | 1,71 | 10.257 | |||
Filipinas | 1,69 | 7.596 | |||
Polonia | 1,68 | 10.760 | |||
Lituania | 1,62 | 3.686 | |||
Honduras | 1,61 | 2.570 | |||
Moldavia | 1,60 | 2.337 | |||
Brasil | 1,57 | 20.875 | |||
Reino Unido | 1,56 | 33.626 | |||
Rusia | 1,54 | 13.965 | |||
Irlanda | 1,51 | 2.110 | |||
Portugal | 1,48 | 17.479 | |||
Holanda | 1,36 | 6.478 | |||
Argentina | 1,34 | 42.773 | |||
Francia | 1,33 | 20.867 | |||
Colombia | 1,32 | 111.465 | |||
Chile | 1,32 | 9.721 | |||
Perú | 1,30 | 29.183 | |||
Venezuela | 1,25 | 15.661 | |||
R. Dominic. | 1,23 | 23.881 | |||
Cuba | 1,20 | 15.909 | |||
Ucrania | 1,19 | 20.827 | |||
Bulgaria | 1,18 | 23.543 | |||
Suecia | 1,14 | 3.209 | |||
Italia | 1,14 | 20.110 | |||
Bélgica | 1,11 | 5.385 | |||
México | 1,08 | 8.476 | |||
Alemania | 1,00 | 25.537 | |||
Suiza | 0,76 | 2.327 | |||
Fuente: elaboración propia con el fichero de microdatos de Movimiento Natural de la Población del INE, www.ine.es. |
Ahora, hagan ustedes sus cábalas. A mí, lo que más me llama la atención es que muchísimas nacionalidades están por debajo de los 2 hijos por mujer (32 de 40 en el listado) y que lo estén nacionalidades con muchos efectivos, como Ecuador (1,72) o Colombia (1,32) (aunque quizá ocurra que muchas de estas mujeres hayan venido a España con sus hijos, o los hayan dejado en sus países de origen). Y, claro, también es llamativo que las marroquíes tengan una tasa de las más altas, de 4 hijos por mujer. Yo apostaría a que está sobredimensionada, pues ni siquiera en Marruecos el ISF es tan alto: debe de rondar los 3 hijos por mujer. Sin embargo, aunque fuera "sólo" de 3 hijos por mujer, seguiría siendo la nacionalidad de extranjeros con cierto tamaño con más fecundidad en España.
Etiquetas: españa, fecundidad, inmigración