La diferencia en el número de parejas sexuales entre varones casados y emparejados de hecho no es tan grande
| España, 2003. Varones heterosexuales: número de parejas sexuales (mujeres) a lo largo de la vida, según convivan en pareja de hecho o estén casados, por edad | ||
| Pareja de hecho (varón soltero) | Matrimonio | |
| 18-24 años | ||
| Con una mujer | 27 | 36 |
| Con dos | 11 | 7 |
| Con tres o cuatro | 24 | 21 |
| Con cinco a nueve | 21 | 14 |
| Con diez o más | 15 | 21 |
| No consta | 1 | |
| N | 107 | 14 |
| 25-29 años | ||
| Con una mujer | 21 | 40 |
| Con dos | 12 | 9 |
| Con tres o cuatro | 26 | 18 |
| Con cinco a nueve | 21 | 12 |
| Con diez o más | 19 | 19 |
| No consta | 1 | 2 |
| N | 136 | 137 |
| 30-34 años | ||
| Con una mujer | 13 | 27 |
| Con dos | 6 | 17 |
| Con tres o cuatro | 20 | 20 |
| Con cinco a nueve | 25 | 15 |
| Con diez o más | 34 | 18 |
| No consta | 2 | 3 |
| N | 96 | 414 |
| 35-39 años | ||
| Con una mujer | 17 | 31 |
| Con dos | 11 | 14 |
| Con tres o cuatro | 15 | 21 |
| Con cinco a nueve | 13 | 13 |
| Con diez o más | 43 | 16 |
| No consta | 4 | |
| N | 53 | 562 |
| 40-44 años | ||
| Con una mujer | 7 | 30 |
| Con dos | 7 | 15 |
| Con tres o cuatro | 24 | 22 |
| Con cinco a nueve | 14 | 15 |
| Con diez o más | 48 | 14 |
| No consta | 3 | |
| N | 29 | 567 |
| 45-49 años | ||
| Con una mujer | 33 | |
| Con dos | 8 | 15 |
| Con tres o cuatro | 15 | 16 |
| Con cinco a nueve | 38 | 16 |
| Con diez o más | 31 | 17 |
| No consta | 8 | 3 |
| N | 13 | 526 |
| Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Salud y Hábitos Sexuales del INE, www.ine.es. | ||
Si comparamos a los emparejados de hecho con los casados en el grupo de edad que distinguimos el otro día, el de 30-34 años, se ve que los casados que sólo han tenido una pareja son sólo el 27%, más que el 13% de los emparejados, pero con una diferencia mucho menor que la que vimos en el caso de las mujeres (58 vs 21%).
Descontando la exageración habitual de los varones en este tipo de encuestas, así como el uso de servicios de prostitución, está claro que los varones son más promiscuos que las mujeres, independientemente de su situación de convivencia actual. Lo interesante es que, de todos modos, esa promiscuidad varía algo con dicha situación, de modo que los casados han sido más "buenos chicos" que los emparejados de hecho. Como en el caso de las mujeres, pero menos.
Por cierto, que se me olvidó el otro día, que estos datos confirman (o no desmienten, como prefieran) la hipótesis que formulé al respecto cuando se publicaron las primeras tablas de esta encuesta. Para una medalla que se puede colgar uno...
Etiquetas: cohabitación, españa, matrimonio, sexualidad, varones
