El número de matrimonios civiles supera al de matrimonios católicos por primera vez
Etiquetas: españa, matrimonio, religión
Etiquetas: españa, matrimonio, religión



España (2005-2007). Matrimonios entre personas del mismo sexo | |||||
| Diferente sexo | Entre varones | Entre mujeres | Mismo sexo | Mismo sexo en % del total | |
| 2005 (jul.-dic.) | 119.459 | 914 | 355 | 1269 | 1,05 |
| 2006 | 203.453 | 3.000 | 1.313 | 4313 | 2,12 |
| 2007 | 200.447 | 2.180 | 1.070 | 3250 | 1,60 |
| Fuente: elaboración propia con datos del INE. | |||||
España (2005-2007). Matrimonios entre personas del mismo sexo | |||||
| Diferente sexo | Entre varones | Entre mujeres | Mismo sexo | Mismo sexo en % del total | |
| 2005 (jul.-dic.) | 119.459 | 914 | 355 | 1.269 | 1,05 |
| 2006 | 203.453 | 3.000 | 1.313 | 4.313 | 2,12 |
| 2007 | 201.579 | 2.141 | 1.052 | 3.193 | 1,58 |
| Fuente: elaboración propia con datos del INE. | |||||
Etiquetas: españa, homosexuales, inmigración, matrimonio
| España (2005-2007). Matrimonios entre personas del mismo sexo | |||||
| Diferente sexo | Entre varones | Entre mujeres | Mismo sexo | Mismo sexo en % del total | |
| 2005 (julio-dic.) | 119.459 | 914 | 355 | 1269 | 1,05 |
| 2006 | 203.453 | 3.000 | 1.313 | 4313 | 2,08 |
| 2007 | 200.447 | 2.180 | 1.070 | 3250 | 1,60 |
| Fuente: elaboración propia con datos del INE. | |||||
| Holanda (2001-2006). Matrimonios entre personas del mismo sexo (*) | |||
| Entre varones | Entre mujeres | Total | |
| 2001 (abr.-dic.) | 1.300 | 1.100 | 2.400 |
| 2002 | 900 | 900 | 1.800 |
| 2003 | 700 | 800 | 1.500 |
| 2004 | 600 | 600 | 1.200 |
| 2005 | 570 | 580 | 1.150 |
| 2006 | 579 | 633 | 1.212 |
| (*) Los datos desde 2001 a 2004 no son exactos. En las fuentes ofrecen los datos con los "miles" como unidad, y sólo proporcionan un decimal. | |||
| Fuente: elaboración propia con datos de Statistics Netherlands (Anuario Estadístico y otras fuentes). | |||
Etiquetas: españa, holanda, homosexuales, matrimonio







Etiquetas: españa, europa, matrimonio, natalidad, parejas de hecho
Los bautismos sufren variaciones oscilantes provocadas principalmente por el ritmo de variación de los nacimientos en cada año, aunque se mantienen por encima de los 304.000 bautizados al año, habiéndose producido un incremento en el número de bautizados con edades superiores al año.
En cuanto a matrimonios eclesiásticos, han ido experimentando disminuciones acordes con la de los matrimonios generales.

Etiquetas: cis, españa, Iglesia, matrimonio, religión
Tasa de nupcialidad homosexual baja pero crecienteClaro, y si se generalizase, un suponer, la de Orense, casi no habría matrimonios de personas del mismo sexo en España. No sabemos qué va a ocurrir en el futuro, pero es muy probable que, en el corto y el medio plazo, las THNs de cada provincia española sigan siendo distintas. Vean en el siguiente mapa de elaboración propia (1), por ejemplo, cuánta variación hay en la tasa de matrimonios entre varones (por 100.000 habitantes).
El número de matrimonios entre personas del mismo sexo en el año 2006 fue del 0,057 por cada mil habitantes. El dato refleja una tendencia creciente respecto al año 2005, en que se situó en 0,028 matrimonios homosexuales por cada mil habitantes en el periodo de julio a diciembre.
¿Y si la TNH de Madrid se generalizase?
Como parte del estudio, la FELGTB ha calculado que pasaría si la TNH de Madrid se generalizase al resto del estado. Según los cálculos habría 3646 matrimonios mas todos los años, multiplicando 2,4 veces el numero de matrimonios anuales.

| España, matrimonios de personas del mismo sexo según características sociodemográficas de la provincia en que están inscritos (coeficiente de correlación con variables sociodemográficas medidas a escala provincial) | ||
| | Coeficiente de correlación (*) | |
| | Matr. Mujeres (2006) | Matr. Varones (2006) |
| Indicadores de formas de familia | ||
| Matr. mujeres, 2006 (por 100.000 hab.) | 0,90 | |
| Matr. varones, 2006 (por 100.000 hab.) | 0,90 | |
| Par. hecho, dos solteros, 2001 (% total) | 0,84 | 0,75 |
| Par. hecho, uno no soltero, 2001 (% total) | 0,79 | 0,75 |
| Tasa de divorcios, 2004 (por 1.000 hab.) | 0,67 | 0,63 |
| Matrimonios civiles en % del total, 1996 | 0,74 | 0,65 |
| Matrimonios civiles en % del total, 2004 | 0,67 | 0,59 |
| Indicadores de edad (varones o mujeres de un tramo de edad en % del total de varones/mujeres) | ||
| muj15_19 | -0,02 | 0,04 |
| muj20_24 | 0,32 | 0,37 |
| muj25_29 | 0,67 | 0,65 |
| muj30_34 | 0,71 | 0,71 |
| muj35_39 | 0,64 | 0,66 |
| muj40_44 | 0,50 | 0,50 |
| muj45_49 | 0,38 | 0,34 |
| muj50_54 | 0,34 | 0,23 |
| muj55_59 | 0,16 | 0,05 |
| muj60_64 | -0,37 | -0,39 |
| muj65_69 | -0,59 | -0,59 |
| muj70_74 | -0,65 | -0,63 |
| muj75_79 | -0,61 | -0,59 |
| muj80_84 | -0,58 | -0,57 |
| muj85mas | -0,52 | -0,51 |
| var15_19 | -0,04 | 0,03 |
| var20_24 | 0,22 | 0,25 |
| var25_29 | 0,64 | 0,60 |
| var30_34 | 0,74 | 0,71 |
| var35_39 | 0,70 | 0,70 |
| var40_44 | 0,15 | 0,18 |
| var45_49 | -0,04 | -0,07 |
| var50_54 | 0,03 | -0,06 |
| var55_59 | 0,04 | -0,06 |
| var60_64 | -0,26 | -0,30 |
| var65_69 | -0,56 | -0,57 |
| var70_74 | -0,64 | -0,62 |
| var75_79 | -0,61 | -0,58 |
| var80_84 | -0,59 | -0,55 |
| var85mas | -0,53 | -0,49 |
| Otros indicadores | ||
| Varones extranjeros, 2004 (en % del total) | 0,59 | 0,61 |
| Mujeres extranjeras, 2004 (en % del total) | 0,65 | 0,68 |
| PIB per cápita, 2002 | 0,40 | 0,29 |
| Porcentaje de voto al PP en 2004 | -0,49 | -0,37 |
| Densidad de población 2004 (habitantes/km2) | 0,65 | 0,63 |
| (*) Todos significativos, al menos, al 5%, menos los marcados en color naranja. Fuente: elaboración propia. | ||
Etiquetas: divorcio, españa, homosexuales, matrimonio, parejas de hecho
The likeliest explanation is inertia, says Scott Stanley of the Centre for Marital and Family Studies at the University of Denver, Colorado. Couples start living together because it is more fun (and cheaper) than living apart. One partner may see this as a prelude to marriage. The other—usually the man—may see it as something more temporary. Since no explicit commitment is made, it is easier to drift into living together than it is to drift into a marriage. But once a couple is living together, it is harder to split up than if they were merely dating. So “many of these men end up married to women they would not have married if they hadn't been living together,” says Mr Stanley, co-author of a paper called “Sliding versus deciding”.
Etiquetas: matrimonio, parejas de hecho
The current welfare system tends to underwrite lone parenthood by paying for the upkeep of the children while the parent does not work or by taking over the care of the children while the parent works – or by a combination of both. Lone-parent families depend upon benefits and tax credits for an average of 66 per cent of their income.
The willingness of the state to take on the responsibilities of paying for the upbringing of children where parents choose not to take on those responsibilities themselves is at least partly responsible for undermining self-supporting family structures. Both the Conservative and Labour parties have been responsible for these trends in family policy.
It is clear from the domestic and international evidence that the tax and benefits systems have helped to determine family behaviour – the tax and benefits systems do not simply respond benignly to changes in social trends. Individuals within families are rational agents and have responded predictably to the tax and benefits systems in the UK, which are particularly hostile to families by international standards.
Etiquetas: familia, matrimonio, parejas de hecho, política fiscal, reino unido



Etiquetas: demografía, españa, inmigración, matrimonio
| España, 2006. Mujeres de 15 años o más que viven en pareja, según estén casadas o no, por tramos de edad | |||||
| Total | 15 a 24 | 25 a 49 | 50 a 64 | 65 o más | |
| Viven con cónyuge | 88,0 | 34,5 | 83,5 | 97,4 | 98,5 |
| Viven con pareja de hecho | 12,0 | 65,5 | 16,5 | 2,6 | 1,5 |
| Total viven en pareja | 5.854 | 192 | 3.186 | 1.324 | 1.150 |
| Fuente: elaboración propia con datos del estudio 2.639 del CIS. | |||||
Etiquetas: encuestas, españa, fecundidad, matrimonio, mujer, parejas de hecho
| España, 2003. Varones heterosexuales: número de parejas sexuales (mujeres) a lo largo de la vida, según convivan en pareja de hecho o estén casados, por edad | ||
| Pareja de hecho (varón soltero) | Matrimonio | |
| 18-24 años | ||
| Con una mujer | 27 | 36 |
| Con dos | 11 | 7 |
| Con tres o cuatro | 24 | 21 |
| Con cinco a nueve | 21 | 14 |
| Con diez o más | 15 | 21 |
| No consta | 1 | |
| N | 107 | 14 |
| 25-29 años | ||
| Con una mujer | 21 | 40 |
| Con dos | 12 | 9 |
| Con tres o cuatro | 26 | 18 |
| Con cinco a nueve | 21 | 12 |
| Con diez o más | 19 | 19 |
| No consta | 1 | 2 |
| N | 136 | 137 |
| 30-34 años | ||
| Con una mujer | 13 | 27 |
| Con dos | 6 | 17 |
| Con tres o cuatro | 20 | 20 |
| Con cinco a nueve | 25 | 15 |
| Con diez o más | 34 | 18 |
| No consta | 2 | 3 |
| N | 96 | 414 |
| 35-39 años | ||
| Con una mujer | 17 | 31 |
| Con dos | 11 | 14 |
| Con tres o cuatro | 15 | 21 |
| Con cinco a nueve | 13 | 13 |
| Con diez o más | 43 | 16 |
| No consta | 4 | |
| N | 53 | 562 |
| 40-44 años | ||
| Con una mujer | 7 | 30 |
| Con dos | 7 | 15 |
| Con tres o cuatro | 24 | 22 |
| Con cinco a nueve | 14 | 15 |
| Con diez o más | 48 | 14 |
| No consta | 3 | |
| N | 29 | 567 |
| 45-49 años | ||
| Con una mujer | 33 | |
| Con dos | 8 | 15 |
| Con tres o cuatro | 15 | 16 |
| Con cinco a nueve | 38 | 16 |
| Con diez o más | 31 | 17 |
| No consta | 8 | 3 |
| N | 13 | 526 |
| Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Salud y Hábitos Sexuales del INE, www.ine.es. | ||
Etiquetas: cohabitación, españa, matrimonio, sexualidad, varones
| España, 2003. Mujeres: número de parejas sexuales a lo largo de la vida, según convivan en pareja de hecho o estén casadas, por edad | ||
| Pareja de hecho (mujer soltera) | Matrimonio | |
| 18-24 años | ||
| Con un hombre | 45 | 70 |
| Con dos | 15 | 10 |
| Con tres o cuatro | 23 | 10 |
| Con cinco a nueve | 11 | 4 |
| Con diez o más | 5 | 6 |
| No consta | 1 | |
| N | 219 | 64 |
| 25-29 años | ||
| Con un hombre | 32 | 61 |
| Con dos | 25 | 22 |
| Con tres o cuatro | 26 | 12 |
| Con cinco a nueve | 10 | 4 |
| Con diez o más | 6 | 1 |
| No consta | 1 | 0 |
| N | 255 | 436 |
| 30-34 años | ||
| Con un hombre | 21 | 58 |
| Con dos | 15 | 20 |
| Con tres o cuatro | 38 | 13 |
| Con cinco a nueve | 18 | 6 |
| Con diez o más | 7 | 2 |
| No consta | 1 | |
| N | 182 | 967 |
| 35-39 años | ||
| Con un hombre | 22 | 66 |
| Con dos hombres | 26 | 15 |
| Con tres o cuatro | 22 | 12 |
| Con cinco a nueve | 15 | 4 |
| Con diez o más | 15 | 3 |
| No consta | 1 | |
| N | 100 | 1285 |
| 40-44 años | ||
| Con un hombre | 23 | 70 |
| Con dos | 15 | 14 |
| Con tres o cuatro | 27 | 10 |
| Con cinco a nueve | 19 | 2 |
| Con diez o más | 15 | 2 |
| No consta | 1 | |
| N | 57 | 1291 |
| 45-49 años | ||
| Con un hombre | 35 | 82 |
| Con dos hombres | 12 | 8 |
| Con tres o cuatro | 24 | 5 |
| Con cinco a nueve | 18 | 2 |
| Con diez o más | 12 | 1 |
| No consta | 1 | |
| N | 30 | 1138 |
| Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Salud y Hábitos Sexuales del INE, www.ine.es. | ||
Etiquetas: cohabitación, españa, matrimonio, mujer, sexualidad