Otra encuesta sobre cuestiones medioambientales, esta vez, sobre energía
La coincidencia de algunas preguntas, de la fecha del trabajo de campo (junio de 2007) y, casi, del universo representado en la muestra (residentes en España de 18 años o más en el caso del CIS; de 15 años o más en el caso de la Fundación BBVA) permite mostrar cómo las encuestas, a pesar de ser un instrumento relativamente grueso para acercarnos a lo que opina de verdad la gente, no son tan descabelladas o aleatorias como a veces pensamos.
Fijémonos en las siguientes preguntas.
| ¿De qué fuente diría Usted que procede principalmente la energía que consumimos en el conjunto del país en la actualidad? (1) | ||
| CIS | F. BBVA | |
| Petróleo | 49,6 | 44,9 |
| Gas natural | 18,8 | 20,0 |
| Hidráulica | 7,4 | 12,8 |
| Nuclear | 6,6 | 5,5 |
| Carbón | 1,9 | 2,3 |
| Eólica | 1,2 | 2,2 |
| Solar | 1,0 | 1,5 |
| Otra | 1,1 | |
| Ns/nc | 12,3 | 10,8 |
| (1) La formulación del CIS es: "Voy a leerle algunas de las fuentes de energía que se utilizan e nuestro país, ¿podría decirme cuál es, por lo que Usted sabe, la más utilizada?". | ||
Como se ve, las variaciones en las respuestas sobre la fuente de energía principal en España son mínimas, y el ránking resultante es, más o menos, idéntico.
Algo parecido ocurre cuando se pregunta por la fuente de energía más barata. Los encuestados de las dos encuestas se equivocan igualmente, con variaciones menores.
| ¿Cuál de las siguientes energías es más económica? (1) | ||
| CIS | F. BBVA | |
| Solar | 33,5 | 30,2 |
| Eólica | 16,5 | 22,6 |
| Hidráulica | 4,6 | 11,9 |
| Gas natural | 6,2 | 9,5 |
| Nuclear | 3,8 | 5,5 |
| Petróleo | 1,9 | 2,3 |
| Carbón | 7,4 | 2,3 |
| Otra | 0,6 | |
| Ns/nc | 25,5 | 15,7 |
| (1) La formulación del CIS es: "¿Cuál de las siguientes energías es más barata? | ||
En otras dos preguntas la gran similitud de las respuestas no se ve tan claramente, pues han sido formuladas en sentidos contrarios. El CIS ha preguntado por las energías que más perjudican el medio ambiente o que más riesgos para la salud presentan y la Fundación BBVA ha preguntado por las que menos lo hacen. Pero la información que transmiten es, grosso modo, la misma.
Primero, los perjuicios al medio ambiente.
| Las fuentes de energía según el perjuicio para el medio ambiente | ||
| CIS (más perjuicio) | F. BBVA (menos perjuicio) | |
| Solar | 1,2 | 47,0 |
| Eólica | 0,4 | 27,7 |
| Hidráulica | 0,2 | 9,8 |
| Gas natural | 1,6 | 2,0 |
| Nuclear | 38,1 | 1,5 |
| Petróleo | 31,3 | 1,1 |
| Carbón | 12,5 | 1,4 |
| Otra | 0,1 | |
| Ns/nc | 14,6 | 9,5 |
Segundo, los riesgos para la salud.
| Las fuentes de energía según los riesgos para la salud | ||
| CIS (más riesgos) | F. BBVA (menos riesgos) | |
| Solar | 0,5 | 42,7 |
| Eólica | 0,4 | 31,7 |
| Hidráulica | 0,2 | 10,9 |
| Gas natural | 2,2 | 1,3 |
| Nuclear | 58,2 | 0,9 |
| Petróleo | 14 | 0,7 |
| Carbón | 7 | 0,4 |
| Otra | 0,2 | |
| Ns/nc | 17,3 | 11,4 |
Mis preguntas favoritas en esta encuesta son las que miden conocimientos (más bien, desconocimientos), como alguna de las ya vistas. Otra espera del encuestado que se pronuncie sobre el porcentaje de la energía consumida en España que se produce aquí: ronda el 22%, pero sólo un 9% de los encuestados contesta con un porcentaje cercano (21-29%), y un 52,5% ni siquiera contesta a la pregunta. A los que se animan a contestar esa pregunta, les preguntan por los lugares de procedencia de la energía que no produce España: un 50% ni siquiera contesta, y los demás andan relativamente desencaminados.
Por cierto, no se vayan a creer que esto no es Wonkapistas, una pequeña crítica al gráfico en el que se muestran esas dos preguntas. Dicen los de la Fundación BBVA que España importa petróleo principalmente de Oriente Medio, Libia y Nigeria. No es del todo cierto. Estos son los datos más recientes.
| España (2005-2006). Países proveedores de petróleo crudo (en porcentaje) | ||
| 2005 | 2006 | |
| Rusia | 14,8 | 19,9 |
| México | 14,9 | 12,3 |
| Arabia Saudí | 10,5 | 10,6 |
| Nigeria | 11,8 | 9,8 |
| Libia | 10,3 | 9,1 |
| Irán | 8,2 | 8,5 |
| Venezuela | 1,8 | 5,4 |
| Irak | 4,8 | 5,4 |
| Argelia | 3,5 | 2,5 |
| Reino Unido | 1,0 | 0,4 |
| Otros África | 10,0 | 9,3 |
| Otros Europa | 6,7 | 5,3 |
| Otros Oriente Medio | 0,9 | 0,7 |
| Otros América | 0,2 | 0,5 |
| Resto | 0,6 | 0,2 |
| Total (miles de toneladas) | 60.243 | 61.225 |
| Fuente: elaboración propia con datos del Boletín Trimestral de Coyuntura Energética. | ||
Se les han olvidado algunos pequeños detalles, los de Rusia (con casi la quinta parte de las importaciones) y México (con más de la octava parte).
Etiquetas: encuestas, energía, españa, fundación bbva, medio ambiente
