El estatismo de los españoles
En términos generales, ¿considera Ud. que debería, o no debería ser responsabilidad del Gobierno...? | |||||
Sí, sin ninguna duda | Probablemente debería | Probablemente no debería | No debería de ninguna manera | Ns/nc | |
Crear un puesto de trabajo para todo aquel que lo demanda | 41,7 | 38,3 | 11,6 | 5,8 | 2,4 |
Controlar los precios | 53,6 | 34,6 | 5,8 | 2,9 | 3 |
Ofrecer asistencia sanitaria para todos | 75 | 21,5 | 1,6 | 0,6 | 1,3 |
Asegurar pensiones dignas para los ancianos | 78,1 | 20,5 | 0,4 | 0,1 | 0,8 |
Prestar a la industria el apoyo que necesite para su desarrollo | 44,1 | 45,1 | 5,2 | 1,2 | 4,2 |
Asegurar un subsidio digno a los parados | 48 | 41,5 | 5,6 | 1,4 | 3,5 |
Reducir las diferencias de ingresos entre ricos y pobres | 48,2 | 34,5 | 8,3 | 4,7 | 4,3 |
Ofrecer becas a los estudiantes universitarios procedentes de familias con pocos ingresos | 69 | 27,3 | 1,4 | 0,5 | 1,9 |
Facilitar una vivienda digna a las familias con pocos ingresos | 60,1 | 33,7 | 3,4 | 0,7 | 2,1 |
Imponer regulaciones estrictas para que la industria cause menos daño al medio ambiente | 60,1 | 33,4 | 2,3 | 0,6 | 3,7 |
N=2.517. |
Las mayorías a favor de la intervención estatal son abrumadoras, como era de esperar, pero me llama especialmente la atención la primera, con un 42% que cree, sin ninguna duda (¿ninguna?), que el gobierno debería crear (¿ex nihilo?) un puesto de trabajo para todo aquél que lo demanda; a lo que hay que añadir el 38% que cree que el gobierno probablemente debería hacerlo.
Pasmado me deja también la mayoría partidaria de que el estado controle los precios, una mayoría todavía más amplia que la partidaria de que cree puestos de trabajo para todos. Así, no es de extrañar que una de esas asociaciones de consumidores que corren por ahí haya exigido al gobierno congelar los precios de los servicios básicos (y a la CEOE, ja, ja, los de los productos y servicios liberalizados). Con un par, sí señor.
Claro que puestos a ser estatistas, vean este cuadro.
Ahora le voy a mencionar diversos capítulos de gasto público. Dígame, por favor, si a Usted le gustaría que se gastara más o menos en cada uno de ellos. Tenga en cuenta que para poder gastar mucho más podría ser necesario aumentar los impuestos. | ||||||
Gastar mucho más | Gastar más | Gastar lo mismo que ahora | Gastar menos | Gastar mucho menos | Ns/nc | |
La protección del medio ambiente | 16,2 | 50,8 | 20,7 | 4,4 | 0,5 | 7,4 |
Sanidad | 33,3 | 52,2 | 11,8 | 0,7 | 0,2 | 1,9 |
Seguridad ciudadana | 24,5 | 52,2 | 17,8 | 1,9 | 0,4 | 3,1 |
Educación | 32,1 | 52 | 12 | 0,6 | 0,2 | 3 |
Fuerzas Armadas y Defensa | 3,3 | 14,4 | 34,6 | 27,5 | 12,5 | 7,6 |
Pensiones | 26,8 | 53,3 | 15,9 | 1 | 0,1 | 2,9 |
Seguro de desempleo | 11,6 | 43,9 | 31,2 | 5,7 | 1 | 6,6 |
Arte y cultura | 8,3 | 35,6 | 38,6 | 8,5 | 1,5 | 7,6 |
N=2.517. |
Hay que reconocer que, sin que sirva de precedente, el que ha redactado la pregunta ha intentado recordar al entrevistado que, puestos a aumentar el gasto público, "podría ser necesario aumentar los impuestos". No es que sea una formulación muy estricta, pero menos da una piedra. A pesar de ello, los encuestados, inmediatamente, se lanzan a una orgía del gasto que da gusto. En todo lo que les proponen menos, claro, en "fuerzas armadas y defensa", que las armas las carga el diablo y los conflictos se pueden resolver por medios pacíficos y con diálogo, mucho diálogo.
Obviamente, si hay que gastar más o mucho más en todo o casi todo y sólo menos en una cosa, el recorte en ésta no va a dar de sí para financiar los gastos extra. A lo mejor creen los encuestados que basta con subirles los impuestos a esos insolidarios de la clase alta. No a nosotros, pobrecitos de la clase media, que ya pagamos unos impuestos altísimos.
En términos generales, ¿cómo calificaría Ud. los impuestos en España actualmente? Nos referimos a todos los impuestos, incluidos el impuesto sobre la renta (IRPF), el IVA, retenciones salariales, etc. a.- Por lo que respecta, en primer lugar, a las personas con ingresos altos, ¿considera Vd. que sus impuestos son...? b.- Y para las personas con ingresos medios, ¿sus impuestos son...? c.- Por último, pensando en las personas con ingresos bajos, ¿sus impuestos son...? | |||
Personas con ingresos altos | Personas con ingresos medios | Personas con ingresos bajos | |
Altísimos | 4,1 | 13 | 35,7 |
Demasiado altos | 12,9 | 47,5 | 39,1 |
Más o menos razonables | 27,9 | 30,4 | 16 |
Demasiado bajos | 31,4 | 1,3 | 1 |
Bajísimos | 8 | 0,2 | 0,6 |
No puede elegir | 9,9 | 4,8 | 4,4 |
N.C. | 5,8 | 2,8 | 3,1 |
N=2.517. |
Obviamente, en la encuesta hay algún matiz y alguna ambigüedad, pero hoy no estoy por la labor de señalarlos. Le toca a usted, lector, y así podrá enterarse de otros hallazgos interesantes de la encuesta.
Etiquetas: cis, encuestas, españa, política, política fiscal, políticas públicas