Si me hubieran hecho esta pregunta hace dos o tres años, mi respuesta habría sido, sin pensarlo, un rotundo "no". Pero ahora mismo, no sabría cómo responder.
Viene esto a cuento de los
datos que hizo públicos ayer el Instituto de Política Familiar, según el cual, en 2006 se habrían producido (verbo ambiguo, como veremos) 141.817 divorcios (y 14.158 separaciones). Según dicho instituto, esa cifra situaría la tasa bruta de divorcios en 3,2 por cada 1.000 habitantes, la mayor de la UE15.
Lo primero que hay que entender es qué quiere decir que se "producen" tantos o cuantos divorcios. En el siguiente cuadro he recogido datos de divorcios y separaciones en España publicado por distintas fuentes.
España (1981-2006). Número de divorcios y separaciones según distintas fuentes |
| INE (hasta 1997, registrados; desde 1998, resueltos) | Eurostat | IPF | CGPJ (separaciones) | CGPJ (Divorcios) |
| Separac. | Divorcios | Divorcios | Separac. | Divorcios | Ingresad. | Resuelt. | Ingresad.
| Resuelt. |
1981 |
| 9.483 | 9.483 |
|
|
|
|
|
|
1982 |
| 21.463 | 21.464 |
|
|
|
|
|
|
1983 | 19.651 | 19.306 | 19.308 |
|
|
|
|
|
|
1984 | 22.224 | 17.656 | 17.656 |
|
|
|
|
|
|
1985 | 25.046 | 18.291 | 18.292 | 25.046 | 18.291 |
|
|
|
|
1986 | 28.053 | 19.487 | 19.484 |
|
|
|
|
|
|
1987 | 31.153 | 21.126 | 21.125 |
|
|
|
|
|
|
1988 | 33.240 | 22.449 | 22.449 |
|
|
|
|
|
|
1989 | 34.672 | 23.063 | 23.063 |
|
|
|
|
|
|
1990 | 36.272 | 23.191 | 23.191 | 36.272 | 23.191 |
|
|
|
|
1991 | 39.758 | 27.224 | 27.226 |
|
|
|
|
|
|
1992 | 39.918 | 26.783 | 26.782 |
|
|
|
|
|
|
1993 | 43.491 | 28.854 | 28.857 |
|
|
|
|
|
|
1994 | 47.546 | 31.522 | 31.522 |
|
|
|
|
|
|
1995 | 49.371 | 33.104 | 33.104 | 49.374 | 33.104 | 49.374 | 48.558 | 33.104 | 32.395 |
1996 | 51.317 | 32.571 | 32.571 |
|
| 51.317 | 51.060 | 32.571 | 33.170 |
1997 | 54.728 | 34.147 | 34.147 |
|
| 54.728 | 56.153 | 34.147 | 34.946 |
1998 | 56.928 | 35.834 | 36.072 |
|
| 56.837 | 56.928 | 36.072 | 35.834 |
1999 | 58.137 | 36.101 | 36.101 |
|
| 59.547 | 58.137 | 36.900 | 36.101 |
2000 | 61.617 | 37.743 | 37.740 | 63.377 | 38.973 | 63.430 | 61.617 | 38.973 | 37.743 |
2001 | 66.144 | 39.242 | 39.278 |
|
| 65.555 | 66.144 | 37.586 | 39.242 |
2002 | 73.567 | 41.621 | 41.621 |
|
| 73.032 | 73.567 | 42.017 | 41.621 |
2003 | 76.520 | 45.448 | 45.448 |
|
| 79.423 | 76.520 | 47.319 | 45.448 |
2004 | 81.618 | 50.974 | 51.171 |
|
| 82.340 | 81.618 | 52.591 | 50.974 |
2005 | 64.028 | 72.848 | 49.900 | 55.640 | 93.615 | 55.049 | 64.028 | 92.060 | 72.848 |
2006 |
|
|
| 14.158 | 141.317 |
|
|
|
|
Fuente: elaboración propia. |
Como puede verse en el cuadro, contamos con dos tipos de datos: el número de asuntos "registrados" o "ingresados" ("demandas" de divorcio) y el número de asuntos "resueltos". Entiendo que esto último son sentencias, pero no soy muy ducho en leyes.
Puede comprobarse que el IPF utiliza datos de divorcios "ingresados", no de divorcios "resueltos", si comparamos sus cifras con las columnas correspondientes del INE y del CGPJ. Sus datos todavía no han aparecido en una fuente oficial (o yo he sido incapaz de encontrarlos), pero son plausibles, pues en los tres primeros trimestres de 2006,
según el CGPJ, ingresaron en los juzgados españoles 103.837 solicitudes de divorcio. No es incorrecto usar esta cifra, pero es problemático usarla para comparar con datos europeos.
Los datos españoles que usa Eurostat para compilar sus tablas son los del INE, tal como queda claro al comparar las columnas correspondientes (aunque hay pequeñas variaciones aquí y allá, y una crasa diferencia en la cifra de 2005, cifra provisional que tendrán que rectificar a su debido tiempo). Entonces, como usa las cifras del INE, en realidad, en los últimos años, está usando la cifra de sentencias de divorcio (y no la de "demandas" de divorcio).
Que el IPF usase la cifra de demandas de divorcio no sería tan problemático si su número fuera similar al de sentencias, pero en el año 2005 ambas cifras se han separado bastante. En 2005, las demandas habrían sido unas 92.000 y las sentencias unas 73.000. Quizá esté ocurriendo lo mismo en 2006.
En el cuadro siguiente se ven las tasas de divorcio para los países de la UE27 en los últimos cinco años. El dato de 2005 lo he calculado yo, sustituyendo el erróneo de Eurostat por el de sentencias de divorcio del INE.
Europa de los 27 (2000-2005). Número de divorcios por cada mil habitantes |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
UE27 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 2 | 2 | 2 |
UE25 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2 | 2 | 2 |
Bélgica | 2,6 | 2,8 | 3 | 3 | 3 | 2,9 |
Bulgaria | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,9 | 1,9 |
R. Checa | 2,9 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,1 |
Dinamarca | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 2,8 |
Alemania | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,7 |
Estonia | 3,1 | 3,2 | 3 | 2,9 | 3,1 | 3 |
Irlanda | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 |
Grecia | 1 | 1,1 | 1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 |
España | 0,9 | 1 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,7 |
Francia | -- | 1,9 | -- | 2,1 | 2,2 | 2,2 |
Italia | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Chipre | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 2 | 2,2 | 2 |
Letonia | 2,6 | 2,4 | 2,5 | 2,1 | 2,3 | 2,8 |
Lituania | 3,1 | 3,2 | 3 | 3,1 | 3,2 | 3,3 |
Luxemburgo | 2,4 | 2,3 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
Hungría | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,5 |
Malta | 0 | --
| --
| --
| 0 | 0 |
Holanda | 2,2 | 2,3 | 2,1 | 1,9 | 1,9 | 2 |
Austria | 2,4 | 2,6 | 2,4 | 2,3 | 2,4 | 2,4 |
Polonia | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,8 |
Portugal | 1,9 | 1,8 | 2,7 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Rumanía | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,5 |
Eslovenia | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 |
Eslovaquia | 1,7 | 1,8 | 2 | 2 | 2 | 2,1 |
Finlandia | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,6 |
Suecia | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,2 | 2,2 |
Reino Unido | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,6 |
Fuente: Eurostat (dato español de 2005 corregido con INE). |
Como se ve, España tenía hasta 2004 una de las tasas de divorcio más bajas de Europa (1,2 por mil, frente a una media de 2 por mil para la UE27). En 2005, sin embargo, con el cambio en la regulación legal del divorcio, aumentó mucho el número de divorcios (reduciéndose el de separaciones), de manera que la tasa creció considerablemente, hasta el 1,7 por mil.
Si usamos el dato de divorcios del IPF, la tasa española habría sido del 2,1 por mil en 2005 y, efectivamente, del 3,2 por mil en 2006, lo cual nos situaría, comparándola con datos de 2005, a la cabeza de la UE27, sólo por debajo de Lituania. A mi juicio, no es lógico utilizar el dato del IPF, pues, al parecer, Eurostat utiliza datos de sentencias y no de "demandas".
¿Cuántas sentencias se habrán producido en 2006? No es un dato publicado, pero podemos ofrecer una estimación. Si se ha mantenido la ratio sentencias / demandas que se dio en 2005, entonces, se habrían producido unas 112.000 sentencias de divorcio. Serían, de todos modos, muchísimas, más del doble de las de 2004, e implicarían una tasa de divorcio del 2,5 por mil, también muy alta. Ello nos situaría en el 9º lugar de la UE27, un puesto muy elevado, en cualquier caso.
Queda una última cuestión. ¿Es esta cifra de divorcios, tan elevada, coyuntural o será duradera? Esto es algo muy difícil de responder hoy. Haría falta, como poco, los datos de 2007 para ver si se mantienen los de 2006. No podemos saber todavía si ese gran aumento se debe, simplemente, a que muchos matrimonios que estaban separados han acelerado los trámites del divorcio ante la mayor facilidad para ellos o si lo que ocurre es que quienes antes optaban por separarse primero y divorciarse después optan directamente por lo segundo. No estaría de más que el CGPJ, que es quien elabora todas estas estadísticas (con ayuda del INE, supongo), nos lo contase.
Etiquetas: divorcio, españa, europa, familia